您可以导出订单及其交易历史记录,也可以只导出订单的交易历史记录。CSV 文件中包含的交易历史记录仅包含获取的付款数据。授权数据不包含在导出的交易历史记录中。
1、对订单进行排序和筛选。
2、在订单页面中,点击导出。
3、在导出订单窗口中:
4、选择要导出的订单的选项。例如,如果要按日期导出订单,请点击 Export orders by date(按日期导出订单)并设置要导出的订单的开始和结束日期。
5、在导出为下,选择文件格式。
6、如果您要下载有关订单的所有信息,请点击导出订单。如果您只想下载交易信息,请点击导出交易历史记录。
当您尝试导出订单时,您将遇到以下情况之一:
注:导出内容越大,花费的时间越长。例如,少于 10 万件产品的导出可能会在一小时内完成,而 40 万件产品的导出可能需要大约 4 小时。
下表介绍您在导出订单时创建的 CSV 文件的格式。
在订单 CSV 文件中,包含多件订单项目的订单会在单独的行中显示其他订单项目。许多字段都被留空,表示同一订单中购买了多件商品。
标头 | 定义 |
---|---|
Name | 商店后台内显示的订单号。 |
Phone | 客户的电话号码。 |
客户的电子邮件地址 | |
Financial Status | 订单是否已付款、已授权、已退款等等。 |
Paid at | 获取订单付款的日期。 |
Fulfillment Status | 订单是已发货还是仍待处理。 |
Fulfilled at | 完成订单发货的日期。 |
Accepts Marketing | 客户是否同意接受您商店的营销。 |
Currency | 下单时您商店的基本货币。 |
Subtotal | 加入运费和税费前的订单小计。 |
Shipping | 订单的总运费。 |
Taxes | 对订单收取的税费。 |
Total | 订单总费用。 |
Discount Code | 应用于订单的折扣码。 |
Discount Amount | 应用于订单的折扣金额。 |
Shipping Method | 用于发货订单的发货方式。 |
Created at | 客户完成订单的时间。 |
Lineitem quantity | 订单项目(产品菜单中的产品/多属性)的数量。 |
Lineitem name | 订单项目的名称。 |
Lineitem price | 订单项目的价格。 |
Lineitem compare at price | 订单项目的原价。 |
Lineitem SKU | 订单项目 SKU。 |
Lineitem requires shipping | 订单中的订单项目是否需要发货。 |
Lineitem taxable | 订单项目是否应纳税。 |
Lineitem fulfillment status | 订单项目是否已发货。 |
Billing Name | 客户账单地址中的名字和姓氏(如果已输入)。如果尚未输入,则为客户账户中的名字和姓氏。 |
Billing Street | 账单地址中输入的街道名称。 |
Billing Address1 | 账单地址的完整第一行 - 例如 151 O’Connor Street。 |
Billing Address2 | 账单地址的完整第二行 - 例如,Ground floor。此列通常为空。 |
Billing Company | 客户的公司名称。此列通常为空。 |
Billing City | 客户的账单地址所在的城市。 |
Billing Zip | 客户的账单地址的邮编/邮政编码。 |
Billing Province | 客户的账单地址所在的州或省的代码。 |
Billing Province Name | 客户的账单地址所在的州或省的名称。 |
Billing Country | 客户的账单归属国家/地区。 |
Billing Phone | 客户账单的电话号码。 |
Shipping Name | 客户的名字和姓氏。 |
Shipping Street | 收货地址中输入的街道名称。 |
Shipping Address1 | 收货地址的完整第一行 - 例如,151 O’Connor Street。 |
Shipping Address2 | 收货地址的完整第二行 - 例如,Ground floor。此列通常为空。 |
Shipping Company | 客户的公司名称。此列通常为空。 |
Shipping City | 客户的收货地址所在的城市。 |
Shipping Zip | 客户的收货地址的邮编/邮政编码。 |
Shipping Province | 客户的发货地址所在的州或省的代码。 |
Shipping Province Name | 客户的发货地址所在的州或省的名称。 |
Shipping Country | 客户的收货国家/地区。 |
Shipping Phone | 客户的收货电话号码。 |
Notes | 订单包含的备注。 |
Note Attributes | 任何订单备注属性值。 |
Cancelled at | 取消订单的日期和时间。 |
Payment Method |
订单的付款顺序。一个订单可以具有多种付款方式。多个条目之间用空格加 + 以及另一个空格进行分隔。
|
Payment Reference (已弃用) | 交易的结账 ID。此编号不会显示在您的商店后台中。此列现已弃用。应改为使用 Payment References。 |
Payment ID |
客户结账时 Shopify 向支付服务提供商发送的唯一 ID。使用此 ID 可匹配 Shopify 和支付服务提供商之间的订单信息。一个订单可具有多个付款 ID。它仅包括成功付款或待处理的付款。不包括获取款项和退款。多个条目之间用空格加 + 以及另一个空格进行分隔。
|
Payment References |
包含 Shopify 发送给支付服务提供商的付款 ID。使用此 ID 可匹配 Shopify 和支付服务提供商之间的订单信息。此列包含链接到订单的所有付款 ID,包括失败付款、退款和获取款项。多个条目之间用空格加 + 以及另一个空格进行分隔。
|
Refunded Amount | 订单产生的任何退款金额。 |
Vendor | 订单项的产品供应商。 |
Outstanding Balance | 订单的欠款(如果该订单尚未全额支付)。只有在商店中安装了 POS 销售渠道时,才会显示此列。 |
Employee | 销售该订单的员工姓名。 |
Location | 销售该订单的 POS 地点。 |
Device ID | 销售订单的 POS 的设备 ID。 |
Id | 订单ID。 |
Tags | 与订单关联的标签。 |
Risk Level | 订单的风险等级。 |
Source | 订单的来源 - 例如网站、草稿订单、POS。 |
Lineitem discount | 应用于订单项的总折扣。 |
Tax # Name | 订单税金名称。最多可征收五种订单税金。 |
Tax # Value | 对订单税收取的税费货币金额。 |
Phone | 客户的电话号码。 |
下表介绍您在导出订单交易历史记录时创建的 CSV 文件的格式。
标头 | 定义 |
---|---|
Order | 交易的结账 ID。支付服务提供商可能会使用此号码,但它通常不会显示在您的商店后台中。 |
Name | 与交易关联的订单号。这是订单页面上显示的订单号。 |
Kind | 交易类型。销售、退款或授权。 |
Gateway | 处理交易的支付服务提供商。 |
Created At | 交易日期,显示为年月日、时间和时差 (UTC/GMT)。 |
Status | 说明交易成功还是失败。 |
Amount | 交易的金额。 |
Currency | 处理交易所用的货币。 |
Card Type | 所用信用卡的品牌(如果适用)。 |
如果您没有电子表格程序,可以使用文本编辑器编辑 CSV 文件。
大多数计算机具有可以打开 CSV 文件的文本编辑器。您也可以使用 Visual Studio Code 或 Sublime Text 等程序来编辑和调试 CSV 文件。
在文本编辑器中设置 CSV 文件的格式时,请遵循以下注意事项:
First Name,Last Name,Email,Company,Address1
)。
"tag1,tag2,tag3"
)。